| Colazione tradizionale | Colazione salutistico | Cena ideale | ||||
| Caffè | A | Succo d'arancia | A | Acqua 3 dl | B | |
| Panna di caffè | A | Caffè | A | Caffè | A | |
| Zucchero | A | Latte magro | A | con panna | B | |
| Pane | A | Edulcorante | A | Acqua | N | |
| Burro | N | Muesli | A | Uovo 3 min. | A | |
| Marmellate | A | Riccota | B | Insalata di Frutta | ||
| con melone e banana | A | |||||
| Panna/Mandorle | A | |||||
| Pranzo tradizionale | Pranzo salutistico | Cena ideale | ||||
| Cola o bevande | Cola light o altre | Succo di mela o uva | ||||
| zuccherate | A | bevande c/edulcorante | A | con 50 % di acqua | B | |
| Insalata verde | B | Insalata verde | B | Insalata verde | B | |
| Carne e alse | A | Pesce al vapore | A | Pesce | A | |
| Risotto | A | con limone | A | Salsa crema (Panna) | N | |
| Riso integrale | A | Patate lesse | B | |||
| Spinaci | A | Broccolo | B | |||
| Cena tradizionale | Pranzo salutistico | Cena ideale | ||||
| Birra/Vino | A | Acqua minerale naturale | N | Acqua minerale naturale | N | |
| Bevande zuccherate | A | Vino rosso | A | Vino rosso | A | |
| Spaghetti | A | Spaghetti integrale | A | Patate | B | |
| Sugo di pomodori | A | Sugo di pomodori | A | Tortina di zucchini | B | |
| (gratin con panna) | ||||||
| Acido = 88 % | Acido = 79 % | Acido = 16 % | A = Acido | |||
| Basico = 12 % | Basico = 21% | Basico = 84 % | B = Basico | |||
| N = Neutrale |
Translate
martedì 19 giugno 2012
Perché già acido la mattina?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento